| 放射線科 | |
| 月~土 | 8:30~17:00 |
| 休診: | 日曜日、祝祭日 |

| 主な検査項目 | スーペリア コース |
プレミアム コース |
ジェネラル | |
| 診察 | 内科診察・問診 | ○ | ○ | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・血圧・脈拍 | ○ | ○ | ○ |
| 肥満度 | 体脂肪率・内臓脂肪 | ○ | ||
| ウエスト周囲径 | ○ | ○ | ○ | |
| 身体状況 | 視力・聴力・眼圧・眼底 | ○ | ○ | ○ |
| 動脈硬化・老化 | 骨密度測定・平衡機能検査 | ○ | ||
| 血圧脈波・血管年齢 | ○ | |||
| 循環器 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ |
| 負荷心電図(トレッドミル) | ○ | ○ | ||
| BNP・CK | ○ | ○ | ||
| PET | PET/PET-CT | △ | △ | |
| 呼吸器 | 胸部CT | ○ | ○ | |
| 胸部X線 | ○ | |||
| 喀痰細胞診 | ○ | ○ | ||
| 肺機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 消化器 | 胃透視/胃カメラ | いずれか | いずれか | いずれか |
| ペプシノーゲン | △ | △ | ||
| 便潜血・便虫卵 | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部CT | ○ | |||
| MRI | 脳MRI・MRA | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー | CEA・α-FP・CA19-9 | ○ | ○ | |
| PSA(男性)/CA-125(女性) | ○ | ○ | ○ | |
| ProGRP・CYFRA・CA15-3 | ○ | |||
| 肝機能 | 総ビリルビン・ALP | ○ | ○ | ○ |
| LAP・ZTT・LDH | ○ | ○ | ||
| GOT・GPT・γ-GT | ○ | ○ | ○ | |
| コリンエステラーゼ | ○ | |||
| 電解質 | Na・Cl・K・Ca・P | ○ | ||
| 肝炎ウィルス | HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | ○ |
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
| その他 | 総蛋白・蛋白分画 | ○ | ○ | ○ |
| 腎・膀胱 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
| 尿細胞診・尿素窒素 | ○ | ○ | ||
| 痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ |
| 甲状腺 | TSH | ○ | ○ | |
| 血清脂質 | 総コレ・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ |
| HDL,LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 糖尿病 | HbA1c・血糖 | ○ | ○ | ○ |
| 貧血など | 血液一般・血清鉄 | ○ | ○ | ○ |
| MCH,MCV,MCHC | ○ | ○ | ○ | |
| 血清学的 | CRP・梅毒(二種)・RF | ○ | ○ | ○ |
| ASO | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ |
| 比重・沈渣・ケトン体 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿細菌鏡検査 | ○ | ○ | ||
| PH・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
| 婦人科 | 子宮細胞診 | ○ | ○ | ○ |
| 乳房X線・乳房触診 | ○ | ○ | ||
| 乳房超音波 | △ | △ | ||
△印はオプション項目です。
| 所要時間 | 料金 | |
| スーペリアコース (1日コース) |
約6時間 | 126,000円 |
| プレミアムコース (半日コース) |
約4時間 | 89,250円 |
| ジェネラルコース (半日コース) |
約3時間 | 男性 47,250円 女性 48,300円 |
| 主な検査項目 | PETがん | PETアドバンス | PETベーシック | |
| 診察 | 内科診察・問診 | ○ | ○ | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・血圧・脈拍 | ○ | ○ | ○ |
| PET | PET/PET-CT | ○ | ○ | ○ |
| 呼吸器 | 胸部CT | ○ | ○ | |
| 喀痰細胞診 | ○ | |||
| 消化器 | 胃透視/胃カメラ | △(いづれか、別日) | ||
| 便潜血(二日法) | ○ | ○ | ○ | |
| 直腸診 | ○ | |||
| 腹部超音波 | ○ | ○ | △(同日) | |
| 腹部CT | ○ | |||
| MRI | 骨盤部MRI | ○ | ○ | |
| 脳MRI・MRA | △(同日) | |||
| リスクマーカー | ペプシノーゲン | ○ | ○ | ○ |
| 腫瘍マーカー | CEA・α-FP | ○ | ○ | ○ |
| STN | ○ | |||
| SCC | ○ | ○ | ||
| PSA/CA-125,CA19-9 | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | 総ビリルビン | ○ | ||
| ZTT・ALP・LAP・LDH | ○ | |||
| GOT・GPT・γ-GT | ○ | |||
| コリンエステラーゼ | ○ | |||
| 電解質 | Na・K・Cl・Ca・P | ○ | ||
| 肝炎ウィルス | HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ||
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ||
| その他(貧血など) | 総蛋白・蛋白分画 | ○ | ||
| 血清鉄 | ○ | |||
| 腎・膀胱 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
| 尿素窒素 | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ||
| 甲状腺 | 甲状腺超音波 | ○ | ||
| TSH | ○ | |||
| 血清脂質 | HDL,LDLコレステロール | ○ | ||
| 総コレステロール,中性脂肪 | ○ | |||
| 糖尿病 | HbA1C・血糖 | ○ | ||
| 貧血など | 血液一般 | ○ | ||
| 血清学的 | CRP・RF・ASO | ○ | ||
| 梅毒(二種) | ○ | |||
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・比重 | ○ | ||
| PH・ケトン体・ウロビリノーゲン | ○ | |||
| 尿細胞診 | ○ | |||
| 尿細菌鏡検査・沈渣 | ○ | |||
| 婦人科 | 子宮細胞診 | ○ | ||
| 乳房X線・乳房触診 | ○ | |||
△印はオプション項目です。
| 所要時間 | 料金 | |
| PETがん | 約6時間 | 220,500円(男性) 231,000円(女性) |
| PETアドバンス | 約4時間 | 157,500円 |
| PETベーシック | 約3時間 | 期間限定キャンペーン価格 84,000円 (期間平成23年11月~平成24年1月) (通常価格 105,000円) |
| PETベーシック+頭部MRIオプションセット | 約3時間30分 | 期間限定キャンペーン価格 105,000円 (期間平成23年11月~平成24年1月) (通常価格 133,350円) |
| 主な検査項目 | 脳ドック | 心臓ドック | 宿泊ドック | |
| 診察 | 内科診察・問診 | ○ | ○ | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度 | ○ | ○ | ○ |
| ウエスト周囲径 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧・脈拍 | ○ | ○ | ○ | |
| 体組成計 | ○ | |||
| 身体状況 | 視力・聴力・眼圧 | ○ (視力のみ) |
○ | |
| 眼底写真撮影(無散瞳眼底) | ○ | ○ | ||
| 呼吸器 | 胸部CT | ○ | ||
| 肺機能 | ○ | |||
| 循環器 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ |
| 負荷心電図(トレッドミル) | ○ | |||
| BNP | ○ | |||
| 心臓超音波 | ○ | |||
| 冠動脈CT | ○造影剤使用 | |||
| MRI | 脳MRI・MRA | ○ | 動脈硬化 | 骨密度測定 | ○ |
| 血圧脈派・血管年齢 | ○ | |||
| 頚動脈超音波 | ○ | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー | CEA・αFP・SCC抗原 | ○ | ||
| PSA/CA-125・CA19-9 | ○ | |||
| 電解質 | Na・K・Cl | ○ | 消化器 | 胃透視/胃カメラ | いずれか |
| 腹部エコー | ○ | |||
| 便潜血、直腸診 | ○ | |||
| 感染症検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ○ | CRP,梅毒(2種) | ○ |
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
| 腎・膀胱 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
| 尿素窒素 | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ○ | ○ |
| 甲状腺 | 甲状腺超音波 | ○ | ||
| TSH | ○ | |||
| 血清脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ |
| HDL,LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 糖尿病検査 | HbA1c | ○ | ||
| 糖負荷試験 | ○ | |||
| 貧血など | 赤血球数・Ht・Hb | ○ | ○ | ○ |
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・比重 | ○ | ||
| PH・ケトン体・ウロビリノーゲン | ○ | |||
| 沈渣 | ○ | |||
| 肝機能 | 総ビリルビン | ○ | ||
| GOT・GPT・γ-GT | ○ | ○ | ||
| 婦人科 | 乳房X線,乳房触診 | ○ | ||
| 子宮細胞診 | ○ | |||
| その他 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ |
| 血清鉄 | ○ | |||
| 所要時間 | 料金 | |
| 脳ドック | 約1.5時間 | 52,500円 |
| 心臓ドック | 約3時間 | 73,500円 |
| 宿泊ドック | 1日目13:30~約3時間 2日目9:00~約3時間 |
ホテル阪神宿泊 80,000円 リーガロイヤルホテル大阪宿泊 85,000円 (宿泊・1日目夕食・2日目軽食料金含む) |
| ▼脳・神経の検査▼ | 検査方法 | 検査内容 | 検査費用 (税込) |
| 頭部MRI・MRA検査 | MRI装置(3テスラ) | 脳腫瘍・脳梗塞・脳動脈瘤の検査として有効 | 28,350円 |
| 頸椎MRI検査 | MRI装置(3テスラ) | 頸椎ヘルニアなどの発見に有効 | 28,350円 |
| 腰椎MRI検査 | MRI装置(3テスラ) | 腰椎ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症の発見に有効 | 28,350円 |
| 骨盤MRI検査 | MRI装置(3テスラ) | 前立腺、子宮、卵巣の異常発見に有効 | 28,350円 |
| ▼動脈硬化の検査▼ | 検査方法 | 検査内容 | 検査費用 |
| 頸動脈エコー | 超音波検査装置 | 超音波を利用して頸動脈を観察 | 5,775円 |
| 血圧脈派検査 | 血圧脈派検査装置 | 血流の速度を計測し動脈硬化の進行度をはかる | 3,150円 |
| ▼心臓の検査▼ | 検査方法 | 検査内容 | 検査費用 |
| 心電図・負荷心電図 | 負荷心電図装置 | 狭心症の診断に有効 | 8,925円 |
| 心臓エコー | 超音波検査装置 | 種々の心臓病の診断に有効 | 8,400円 |
| 冠動脈CT | マルチスライスCT装置(64列) | 造影剤を使用して心臓の主要血管を検査 | 39,900円 |
| BNP | 血液検査 | 心臓の弱り具合(心不全の重傷度)の評価 | 2,940円 |
| ▼肺の検査▼ | 検査方法 | 検査内容 | 検査費用 |
| 胸部CT | マルチスライスCT装置(64列) | 肺がんの検査として有効 | 16,800円 |
| 喀痰検査 | 喀痰細胞診検査 | 肺がんの検査として有効 | 1,575円 |
| ▼レディース検査▼ | 検査方法 | 検査内容 | 検査費用 |
| X線マンモグラフィ | 乳房X線撮影装置 | 乳がんの早期発見に有効 | 4,725円 |
| 乳房エコー | 超音波検査装置 | 乳がんの早期発見に有効 | 5,775円 |
| 子宮細胞診 | 子宮頸部粘膜の細胞診 | 子宮頸がんの早期発見に有効 | 3,150円 |
| ▼その他検査▼ | 検査方法 | 検査内容 | 検査費用 |
| 内臓脂肪CT検査 | マルチスライスCT装置(64列) | 内臓脂肪断面積・皮下脂肪断面積を測定 | 3,150円 |
| 骨密度測定 | 超音波検査装置 | 骨粗しょう症の検査として有効 | 2,100円 |
| ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | 便検査 | 胃炎・ピロリ菌検査として有効 | 3,150円 |
| 甲状腺エコー | 超音波検査装置 | 甲状腺の異常発見に有効 | 6,300円 |
| ▼がんの検査▼ | 検査方法 | 検査内容 | 検査費用 |
| PET-CT検査 | PET-CT装置 | 頸部から骨盤までの臓器のがんの早期発見に有効 | 99,750円 |
| 腫瘍マーカー | 対象疾患 | 検査費用 |
| AFP | 肝臓がん | 2,625円 |
| CEA | 消化器がん、甲状腺がん | 2,625円 |
| CA19-9 | 膵がん、胆管がん、胆嚢がん | 2,625円 |
| SCC | 扁平上皮がん | 2,625円 |
| CYFRA | 肺がん(特に扁平上皮がん) | 3,150円 |
| 抗p53抗体 | 他のマーカーとの組み合わせで有効 (乳がん、大腸がん、食道がん) |
セットのみ |
| PSA(男性) | 前立腺がん | 3,150円 |
| CA125(女性) | 卵巣がん | 3,150円 |
| CA15-3(女性) | 乳がん | 3,150円 |
| STN | 胃がん、卵巣がん | 3,150円 |
| 腫瘍マーカーセット項目 | 検査費用 | |
| 男性3種 | CEA+CA19-9+PSA | 6,300円 |
| 女性3種 | CEA+CA19-9+CA125 | 6,300円 |
| 男性5種 | AFP+CEA+CA19-9+SCC+PSA | 10,500円 |
| 女性5種 | AFP+CEA+CA19-9+SCC+CA125 | 10,500円 |
| 男性6種 (抗p53抗体セット) |
抗p53抗体+CEA+CA19-9+CYFRA+SCC+PSA | 12,600円 |
| 女性6種 (抗p53抗体セット) |
抗p53抗体+CEA+CA19-9+CYFRA+SCC+CA15-3 | 12,600円 |
※上記オプション検査は事前予約が必要です。